Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 74.82 | 41.92 | 32.90 | 6.65 | 6.35 | 6.75 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #10 | |
2 | Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 73.10 | 38.45 | 34.65 | 6.90 | 6.70 | 6.95 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Тимофей ПЛАТОНОВ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 73.02 | 38.17 | 34.85 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #21 | |
4 | Кирилл АНДРУСИК Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 72.54 | 36.99 | 35.55 | 7.15 | 6.90 | 7.15 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #16 | |
5 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 71.59 | 36.59 | 35.00 | 7.00 | 6.80 | 7.05 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #5 | |
6 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 68.45 | 34.95 | 33.50 | 6.90 | 6.60 | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #6 | |
7 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ростовская область, СК ФК РОФФКК | РОБ | 68.25 | 37.60 | 30.65 | 6.15 | 5.90 | 6.10 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 67.17 | 31.47 | B | 36.70 | 7.35 | 7.15 | 7.30 | 7.45 | 7.45 | 1.00 | #19 |
9 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 67.06 | 37.21 | 30.85 | 6.35 | 6.00 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 1.00 | #22 | |
10 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 67.01 | 35.61 | 32.40 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 6.55 | 6.55 | 1.00 | #18 | |
11 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 65.17 | 33.92 | 31.25 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | 6.40 | 6.15 | 0.00 | #15 | |
12 | Игорь СТУПИН Краснодарский край, СШ "Аллигатор" | КРД | 63.16 | 31.41 | 31.75 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
13 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, СШ по ФК и Х ЦОП по ФК | КРД | 57.87 | 30.07 | 28.80 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 1.00 | #17 | |
14 | Феликс АЛИЕВ Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 51.65 | 26.00 | 26.65 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
15 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 49.92 | 23.22 | 26.70 | 5.40 | 5.15 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #12 | |
16 | Никита СЕНЦОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 49.66 | 23.71 | 26.95 | 5.55 | 5.35 | 5.20 | 5.50 | 5.35 | 1.00 | #9 | |
17 | Илья МОЛЯНОВ Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КРК | 49.02 | 24.07 | 25.95 | 5.20 | 4.95 | 5.15 | 5.30 | 5.35 | 1.00 | #1 | |
18 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 47.86 | 24.11 | 23.75 | 4.90 | 4.60 | 4.75 | 4.85 | 4.65 | 0.00 | #2 | |
19 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.81 | 23.41 | 24.40 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #14 | |
20 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 45.78 | 20.53 | 27.25 | 5.55 | 5.30 | 5.35 | 5.65 | 5.40 | 2.00 | #20 | |
21 | Арсений СЛОВЯГИН Самарская область, СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 45.70 | 20.65 | 27.05 | 5.60 | 5.25 | 5.20 | 5.60 | 5.40 | 2.00 | #3 | |
22 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФК РОФФКК | РОБ | 45.39 | 18.84 | 26.55 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38