Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 161.80 | 83.50 | B | 79.30 | 7.95 | 7.75 | 7.90 | 8.00 | 8.05 | 1.00 | #15 |
2 | Кирилл АНДРУСИК Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 149.93 | 76.83 | B | 73.10 | 7.40 | 7.10 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #19 |
3 | Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 143.95 | 72.25 | 73.70 | 7.50 | 7.20 | 7.30 | 7.45 | 7.40 | 2.00 | #21 | |
4 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 141.67 | 68.67 | 73.00 | 7.35 | 7.15 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 0.00 | #22 | |
5 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 137.38 | 66.68 | 71.70 | 7.05 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 1.00 | #18 | |
6 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 133.01 | 65.51 | 67.50 | 6.85 | 6.55 | 6.80 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #13 | |
7 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 131.73 | 63.03 | 69.70 | 7.15 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 1.00 | #17 | |
8 | Тимофей ПЛАТОНОВ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 131.65 | 62.95 | 68.70 | 7.10 | 6.65 | 6.85 | 6.95 | 6.80 | 0.00 | #20 | |
9 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 126.98 | 62.88 | 64.10 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #12 | |
10 | Игорь СТУПИН Краснодарский край, СШ "Аллигатор" | КРД | 122.97 | 58.57 | 64.40 | 6.40 | 6.25 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #11 | |
11 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, СШ по ФК и Х ЦОП по ФК | КРД | 121.99 | 59.99 | 62.00 | 6.20 | 5.95 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
12 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 121.53 | 59.63 | 63.90 | 6.55 | 6.25 | 6.40 | 6.40 | 6.35 | 2.00 | #14 | |
13 | Никита СЕНЦОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 121.11 | 60.21 | 60.90 | 6.20 | 5.90 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ростовская область, СК ФК РОФФКК | РОБ | 115.59 | 52.69 | 63.90 | 6.55 | 6.25 | 6.35 | 6.50 | 6.30 | 1.00 | #16 | |
15 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 107.09 | 53.49 | 54.60 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.45 | 1.00 | #5 | |
16 | Илья МОЛЯНОВ Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КРК | 100.19 | 46.79 | 55.40 | 5.70 | 5.40 | 5.45 | 5.60 | 5.55 | 2.00 | #6 | |
17 | Феликс АЛИЕВ Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 99.53 | 46.13 | 56.40 | 5.85 | 5.50 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 3.00 | #9 | |
18 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 97.54 | 47.04 | 53.50 | 5.55 | 5.20 | 5.10 | 5.50 | 5.40 | 3.00 | #3 | |
19 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФК РОФФКК | РОБ | 95.05 | 42.85 | 52.20 | 5.30 | 5.00 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
20 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 94.42 | 39.12 | 56.30 | 5.70 | 5.45 | 5.60 | 5.65 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
21 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 83.88 | 33.18 | 51.70 | 5.30 | 5.15 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #4 | |
22 | Арсений СЛОВЯГИН Самарская область, СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 75.44 | 27.04 | 52.40 | 5.50 | 5.25 | 4.95 | 5.30 | 5.20 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38