Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ЕРОХОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 97.54 | 56.59 | B | 40.95 | 8.30 | 8.05 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | #8 |
2 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 95.98 | 54.78 | B | 41.20 | 8.15 | 7.90 | 8.30 | 8.40 | 8.45 | 0.00 | #6 |
3 | Роман САВОСИН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 87.41 | 48.36 | 40.05 | 8.00 | 7.85 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 1.00 | #10 | |
4 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 84.21 | 45.11 | B | 39.10 | 7.80 | 7.60 | 7.90 | 7.85 | 7.95 | 0.00 | #5 |
5 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 82.01 | 44.91 | 37.10 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 0.00 | #9 | |
6 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 80.13 | 41.38 | 38.75 | 7.90 | 7.50 | 7.60 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #1 | |
7 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 77.12 | 40.47 | 36.65 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
8 | Фёдор СУДАКОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 73.70 | 39.50 | 34.20 | 6.95 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Максим ВАРАКИН Республика Крым, Союз мастеров спорта | КРМ | 63.69 | 32.59 | 32.10 | 6.55 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
10 | Александр ГОЛУБЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 62.20 | 29.70 | 34.50 | 7.15 | 6.80 | 6.70 | 7.00 | 6.85 | 2.00 | #4 | |
11 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 61.03 | 29.28 | 32.75 | 6.65 | 6.45 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
12 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 57.90 | 29.60 | 29.30 | 6.00 | 5.70 | 5.80 | 5.95 | 5.85 | 1.00 | #7 | |
13 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 57.59 | 26.29 | 31.30 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38