Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ЕРОХОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 179.48 | 96.48 | B | 83.00 | 8.40 | 8.10 | 8.35 | 8.25 | 8.40 | 0.00 | #13 |
2 | Роман САВОСИН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 171.31 | 91.51 | B | 80.80 | 8.15 | 7.85 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 1.00 | #11 |
3 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 162.73 | 83.93 | 78.80 | 8.00 | 7.65 | 7.90 | 8.00 | 7.85 | 0.00 | #12 | |
4 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 151.93 | 78.83 | 74.10 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 1.00 | #9 | |
5 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 150.12 | 79.82 | 70.30 | 7.20 | 6.90 | 7.15 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
6 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 138.01 | 64.51 | 74.50 | 7.60 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 1.00 | #10 | |
7 | Александр ГОЛУБЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 135.09 | 67.69 | 68.40 | 7.10 | 6.55 | 6.75 | 6.95 | 6.85 | 1.00 | #4 | |
8 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 131.12 | 57.22 | 74.90 | 7.65 | 7.35 | 7.25 | 7.65 | 7.55 | 1.00 | #8 | |
9 | Фёдор СУДАКОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 131.02 | 63.62 | 67.40 | 6.90 | 6.55 | 6.65 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Максим ВАРАКИН Республика Крым, Союз мастеров спорта | КРМ | 123.50 | 57.70 | 66.80 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.85 | 6.70 | 1.00 | #5 | |
11 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 120.46 | 57.66 | 63.80 | 6.55 | 6.25 | 6.20 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
12 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 109.90 | 51.90 | 59.00 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 1.00 | #2 | |
13 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 103.21 | 46.81 | 58.40 | 6.05 | 5.75 | 5.65 | 5.90 | 5.85 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38