Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТИТОВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 69.75 | 39.43 | 30.32 | 7.50 | 7.40 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 68.00 | 38.60 | 29.40 | 7.35 | 7.15 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
3 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 63.19 | 37.35 | B | 25.84 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #6 |
4 | Ангелина ПАЛАГИНА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 59.74 | 36.06 | 25.68 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 6.55 | 6.45 | 2.00 | #3 | |
5 | Любовь РУБЦОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 59.25 | 31.85 | B | 28.40 | 7.20 | 6.95 | 7.00 | 7.25 | 7.10 | 1.00 | #21 |
6 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 59.09 | 33.61 | 25.48 | 6.40 | 6.15 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 55.83 | 29.39 | 26.44 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #20 | |
8 | Ярослава КОВАЛЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 54.86 | 29.30 | 25.56 | 6.45 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
9 | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область, ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 54.25 | 29.37 | 24.88 | 6.30 | 6.05 | 6.20 | 6.35 | 6.20 | 0.00 | #10 | |
10 | Алина КУЛАК Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 53.34 | 28.82 | 25.52 | 6.55 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.45 | 1.00 | #16 | |
11 | Ева ЗУБКОВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | 53.33 | 29.13 | 25.20 | 6.40 | 6.10 | 6.25 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #9 | |
12 | Юлия ФИЛИМОНОВА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 52.86 | 27.90 | 24.96 | 6.35 | 6.10 | 6.20 | 6.35 | 6.20 | 0.00 | #15 | |
13 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область, СШ по ЗВС | МОБ | 52.27 | 27.55 | 25.72 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #23 | |
14 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 52.20 | 28.92 | 24.28 | 6.20 | 5.95 | 5.90 | 6.25 | 6.05 | 1.00 | #5 | |
15 | Клара ШВЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 49.09 | 26.37 | 23.72 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 6.05 | 6.00 | 1.00 | #17 | |
16 | Полина МАЛКОВА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 48.98 | 27.22 | 21.76 | 5.65 | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #13 | |
17 | София БУЗА Омская область, СШОР №35 | ОМС | 46.89 | 25.49 | 22.40 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.55 | 1.00 | #12 | |
18 | Анна КАРПУК Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 43.11 | 21.75 | 23.36 | 6.00 | 5.80 | 5.55 | 6.05 | 5.80 | 2.00 | #11 | |
19 | Дарья БОНДАРЕВА Ростовская область, РОФФКК | РОБ | 42.98 | 21.22 | 21.76 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 0.00 | #7 | |
20 | Алиса БУЛАЕВА Ростовская область, СШОР №1 | РОБ | 41.90 | 21.22 | 21.68 | 5.50 | 5.25 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 1.00 | #18 | |
21 | Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 39.57 | 18.89 | 21.68 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.35 | 1.00 | #2 | |
22 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.17 | 18.81 | 19.36 | 4.95 | 4.70 | 4.85 | 4.95 | 4.75 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38