Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 75.21 | 43.81 | B | 31.40 | 7.90 | 7.65 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | #4 |
2 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 73.33 | 40.61 | 32.72 | 8.15 | 7.95 | 8.20 | 8.35 | 8.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 66.72 | 37.92 | 28.80 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 65.94 | 36.14 | 29.80 | 7.40 | 7.25 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Анастасия ГУЛЯКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 62.20 | 31.56 | 30.64 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Омская область, СШОР №35 | ОМО | 62.05 | 35.65 | 26.40 | 6.60 | 6.40 | 6.75 | 6.70 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
7 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 58.47 | 29.83 | 29.64 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 7.60 | 7.50 | 1.00 | #12 | |
8 | Софья САМОДУРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 57.75 | 27.19 | 30.56 | 7.70 | 7.45 | 7.60 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #2 | |
9 | Валерия КОСТИНА Тульская обл.-Рязанская обл. | Т/Р | 56.27 | 30.67 | 25.60 | 6.55 | 6.25 | 6.30 | 6.55 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
10 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 53.06 | 28.62 | 24.44 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #5 | |
11 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА Ростовская область, СШОР №6 | РОБ | 52.86 | 28.46 | 24.40 | 6.35 | 6.05 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 0.00 | #9 | |
12 | Елизавета НУГУМАНОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 52.53 | 23.49 | 30.04 | 7.65 | 7.40 | 7.20 | 7.70 | 7.60 | 1.00 | #14 | |
13 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 51.23 | 27.07 | 25.16 | 6.35 | 6.15 | 6.15 | 6.45 | 6.35 | 1.00 | #7 | |
14 | София САРНОВСКАЯ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | МОС | 49.67 | 25.79 | 24.88 | 6.35 | 6.05 | 6.15 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
15 | Алина ЗАБОРА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 46.23 | 22.11 | 24.12 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38