Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 150.74 | 87.90 | B | 63.84 | 7.95 | 7.75 | 7.95 | 8.15 | 8.10 | 1.00 | #15 |
2 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 141.49 | 78.01 | 64.48 | 7.95 | 7.80 | 8.05 | 8.25 | 8.25 | 1.00 | #14 | |
3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 138.31 | 76.87 | 61.44 | 7.65 | 7.45 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 0.00 | #13 | |
4 | Софья САМОДУРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 125.90 | 65.10 | 60.80 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 124.66 | 65.30 | 59.36 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #12 | |
6 | Валерия КОСТИНА Тульская обл.-Рязанская обл. | Т/Р | 119.92 | 68.48 | 51.44 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия ГУЛЯКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 114.76 | 54.92 | 59.84 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
8 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 113.71 | 54.99 | 58.72 | 7.40 | 7.10 | 7.25 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 110.17 | 60.73 | 49.44 | 6.35 | 6.00 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #6 | |
10 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 107.19 | 55.83 | 51.36 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #3 | |
11 | Елизавета НУГУМАНОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 106.69 | 48.45 | 58.24 | 7.35 | 7.10 | 7.15 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Омская область, СШОР №35 | ОМО | 104.68 | 51.00 | 53.68 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
13 | София САРНОВСКАЯ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | МОС | 89.42 | 42.22 | 49.20 | 6.35 | 6.05 | 5.90 | 6.30 | 6.15 | 2.00 | #2 | |
14 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА Ростовская область, СШОР №6 | РОБ | 88.14 | 41.78 | 47.36 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 6.05 | 5.85 | 1.00 | #5 | |
15 | Алина ЗАБОРА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 80.43 | 34.87 | 46.56 | 6.00 | 5.65 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38