Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 69.23 | 38.63 | 30.60 | 7.65 | 7.50 | 7.65 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #6 | |
2 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва, СШОР №2 | МОС | 61.38 | 33.10 | 28.28 | 6.90 | 6.85 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 56.28 | 31.20 | 25.08 | 6.30 | 6.10 | 6.20 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #4 | |
4 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 56.21 | 31.57 | 24.64 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 51.25 | 26.29 | 24.96 | 6.35 | 6.10 | 6.05 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария АЛЬХОВА / Александр РЕБРИК Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | МОС | 48.55 | 24.59 | 24.96 | 6.50 | 6.10 | 6.05 | 6.35 | 6.20 | 1.00 | #7 | |
7 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 46.17 | 24.45 | 22.72 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 1.00 | #1 | |
8 | Мария НЕКРАСОВА / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 36.93 | 18.81 | 19.12 | 4.90 | 4.65 | 4.65 | 4.90 | 4.80 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38