Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 127.66 | 64.86 | 62.80 | 7.75 | 7.65 | 7.95 | 8.00 | 7.90 | 0.00 | #8 | |
2 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва, СШОР №2 | МОС | 113.62 | 56.18 | 57.44 | 7.10 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #7 | |
3 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 100.14 | 52.14 | 48.00 | 6.05 | 5.85 | 6.00 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 99.60 | 50.16 | 49.44 | 6.35 | 6.05 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #5 | |
5 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 98.66 | 48.46 | 51.20 | 6.55 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 1.00 | #6 | |
6 | Мария АЛЬХОВА / Александр РЕБРИК Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | МОС | 98.00 | 49.60 | 48.40 | 6.30 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #3 | |
7 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 95.72 | 46.72 | 50.00 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.30 | 6.35 | 1.00 | #4 | |
8 | Мария НЕКРАСОВА / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 71.61 | 35.21 | 36.40 | 4.80 | 4.45 | 4.40 | 4.65 | 4.45 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38