Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" | СПБ | 153.07 | 79.63 | 73.44 | 9.10 | 9.05 | 9.30 | 9.10 | 9.35 | 0.00 | #8 | |
2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, СШОР №2 | МОС | 134.88 | 70.40 | 64.48 | 7.95 | 7.80 | 8.15 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Алексей БРЮХАНОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | МОС | 121.26 | 62.14 | 59.12 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #3 | |
4 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 120.83 | 62.39 | 59.44 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 7.45 | 1.00 | #5 | |
5 | Алина СОЛОВЬЁВА / Елисей ИВАНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 117.35 | 58.03 | 60.32 | 7.65 | 7.40 | 7.40 | 7.65 | 7.60 | 1.00 | #6 | |
6 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 115.82 | 58.82 | 58.00 | 7.35 | 7.15 | 7.15 | 7.35 | 7.25 | 1.00 | #2 | |
7 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 113.10 | 56.54 | 56.56 | 7.20 | 6.90 | 6.95 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #4 | |
8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | МОС | 111.50 | 58.86 | 52.64 | 6.75 | 6.40 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2021 18:38