Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ Москва, СШОР "Сокольники" | МОС | 71.22 | 39.57 | 31.65 | 7.94 | 7.69 | 7.94 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 62.44 | 32.94 | 29.50 | 7.25 | 7.19 | 7.38 | 7.56 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Матвей ГРАЧЁВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 59.55 | 32.75 | 26.80 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.81 | 6.69 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина КОЧЕРЫГИНА / Евгений АРТЮЩЕНКО Москва, СШОР №2 | МОС | 57.40 | 31.70 | 25.70 | 6.44 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.44 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 55.32 | 28.97 | 26.35 | 6.69 | 6.38 | 6.50 | 6.75 | 6.63 | 0.00 | #9 | |
6 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 55.26 | 29.11 | 26.15 | 6.56 | 6.44 | 6.50 | 6.63 | 6.56 | 0.00 | #14 | |
7 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 51.02 | 26.57 | 24.45 | 6.19 | 6.00 | 6.19 | 6.06 | 6.13 | 0.00 | #15 | |
8 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 50.11 | 27.56 | 22.55 | 5.63 | 5.50 | 5.63 | 5.81 | 5.63 | 0.00 | #2 | |
9 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | МОС | 49.62 | 26.07 | 23.55 | 6.00 | 5.69 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | #1 | |
10 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ Ростовская область, СК ФК РОФФКК | РОБ | 39.27 | 21.87 | 17.40 | 4.56 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Мария НЕХАЕВА / Фёдор САНИН Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 38.83 | 20.88 | 17.95 | 4.63 | 4.38 | 4.63 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #12 | |
12 | Каролина ПАРШИНА / Аким СТЕПАНЕНКО Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 38.55 | 21.20 | 18.35 | 4.81 | 4.50 | 4.63 | 4.44 | 4.56 | 1.00 | #5 | |
13 | Александра БУТОРИНА / Никита СБОРИК Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 37.59 | 19.69 | 17.90 | 4.75 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
14 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 35.57 | 19.07 | 18.50 | 4.88 | 4.50 | 4.75 | 4.56 | 4.44 | 2.00 | #11 | |
15 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 29.53 | 14.18 | 16.35 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.10.2021 18:38