Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Московская обл.-Самарская обл. | М/С | 79.25 | 44.70 | 34.55 | 8.56 | 8.44 | 8.81 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | #3 | |
2 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ Самарская область, СШОР №1 | САМ | 66.81 | 38.36 | 28.45 | 7.31 | 6.88 | 7.13 | 7.06 | 7.19 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 64.79 | 38.34 | 26.45 | 6.69 | 6.44 | 6.63 | 6.56 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 61.71 | 32.91 | 28.80 | 7.13 | 7.00 | 7.31 | 7.31 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 51.93 | 30.48 | 21.45 | 5.44 | 5.13 | 5.38 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #7 | |
6 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская область, СШ "Юность" | СВО | 51.51 | 28.51 | 23.00 | 5.81 | 5.63 | 5.69 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | #6 | |
7 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 45.17 | 25.87 | 19.30 | 5.06 | 4.63 | 4.81 | 4.94 | 4.69 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.10.2021 18:38