| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Московская обл.-Самарская обл. | М/С | 118.77 | 66.55 | 52.22 | 8.63 | 8.44 | 8.75 | 8.88 | 8.81 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ Самарская область, СШОР №1 | САМ | 100.94 | 57.21 | 43.73 | 7.25 | 7.06 | 7.31 | 7.38 | 7.44 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 100.39 | 56.36 | 44.03 | 7.19 | 7.06 | 7.44 | 7.56 | 7.44 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 98.57 | 54.98 | 43.59 | 7.25 | 7.06 | 7.25 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская область, СШ "Юность" | СВО | 80.53 | 46.48 | 35.05 | 5.81 | 5.63 | 5.88 | 6.00 | 5.88 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 80.22 | 46.74 | 33.48 | 5.63 | 5.38 | 5.56 | 5.69 | 5.63 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 71.06 | 41.20 | 29.86 | 5.13 | 4.81 | 4.88 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.10.2021 18:38