| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз - 2 СПб ГБУ СШОР г Санкт-Петербург | 87.59 | 47.09 | 40.50 | 6.75 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Казаночка РСШОР г Казань | 86.34 | 45.44 | 40.90 | 6.67 | 6.75 | 6.92 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Санрайз - 3 ФС ЧУ Золотые надежды Санкт - Петербург | 80.72 | 43.22 | 37.50 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Эдельвейс ГАУ СШОР №1 Самарская область | 61.79 | 29.49 | 32.80 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Олимпийский - Юнитис ИП Сучкова М.Ф. СК Кудрявцева В. Н. г Москва | 59.96 | 30.36 | 30.10 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Авиатор-2 МАУ СШОР ФСО Авиатор Республика Татарстан | 57.87 | 29.67 | 28.70 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Симфония - новис ГБУ КК СШ по ФКК и ХК Краснодарский край | 56.53 | 26.43 | 30.10 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Вереск ГБУ СШОР по ЛВС Тверская область | 43.25 | 17.75 | 26.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 05.12.2021 14:30