| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз - 1 СПб ГБУ СШОР г Санкт-Петербург | 76.18 | 40.26 | 35.92 | 8.80 | 8.90 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Юность - юниоры МБУ СШ Юность Свердловская область | 69.79 | 35.47 | 34.32 | 8.50 | 8.45 | 8.55 | 8.60 | 8.80 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Жемчужина - юниоры ГАУ СШОР №1 Самарская область | 65.18 | 34.26 | 30.92 | 7.55 | 7.55 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ямал РОО ФФК ЯНАО | 55.96 | 30.00 | 25.96 | 6.35 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арабеск ГБУ НО СШОР по ЛВС Нижегородская область | 47.92 | 24.44 | 24.48 | 6.10 | 6.00 | 5.95 | 6.25 | 6.30 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Аврора СШ по ФКК ГАУ СК Брянск Брянская область | 46.72 | 24.84 | 21.88 | 5.40 | 5.35 | 5.50 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Симфония - юниоры ГБУ КК СШ по ФФК и Х Краснодарский край | 45.33 | 23.69 | 21.64 | 5.30 | 5.20 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Лексема ГБУ РМ СШОР по ФКК Республика Мордовия | 44.12 | 22.64 | 22.48 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.70 | 5.65 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Ледокол МАУ СШ Ледокол ЗМР Республика Татарстан | 39.76 | 17.32 | 22.44 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 05.12.2021 14:30