| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз - 1 СПб ГБУ СШОР г Санкт-Петербург | 130.06 | 59.54 | 71.52 | 8.70 | 9.10 | 8.80 | 9.10 | 9.00 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Юность - юниоры МБУ СШ Юность Свердловская область | 127.81 | 59.33 | 68.48 | 8.45 | 8.45 | 8.55 | 8.65 | 8.70 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Жемчужина - юниоры ГАУ СШОР №1 Самарская область | 109.20 | 51.92 | 59.28 | 7.25 | 7.45 | 7.15 | 7.60 | 7.60 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Ямал РОО ФФК ЯНАО | 87.33 | 39.49 | 49.84 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.40 | 6.35 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Арабеск ГБУ НО СШОР по ЛВС Нижегородская область | 86.69 | 41.61 | 46.08 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 5.95 | 5.90 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Лексема ГБУ РМ СШОР по ФКК Республика Мордовия | 84.74 | 40.26 | 44.48 | 5.50 | 5.40 | 5.55 | 5.70 | 5.65 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Аврора СШ по ФКК ГАУ СК Брянск Брянская область | 80.91 | 37.31 | 43.60 | 5.25 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.55 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ледокол МАУ СШ Ледокол ЗМР Республика Татарстан | 75.87 | 38.15 | 38.72 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Симфония - юниоры ГБУ КК СШ по ФФК и Х Краснодарский край | 67.41 | 30.13 | 39.28 | 4.90 | 4.85 | 4.70 | 5.15 | 4.95 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 05.12.2021 14:30