| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Ника ДАЙНЕКО / Александр ВАСЬКОВИЧ | Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина |
| 2 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Матвей ГРАЧЁВ | Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина |
| 3 | Полина КОЧЕРЫГИНА / Евгений АРТЮЩЕНКО | Москва, СШОР №2 |
| 4 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
| 5 | Елизавета МАЛЕИНА / Григорий РОДИН | Московская область, СШ "Одинцово", УОР №1 |
| 6 | Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН | Кировская область, СШ "Дымка" |
| 7 | Александра ПРОКОПЕЦ / Владислав ГРИШИН | Москва, СК "Мегаспорт" |
| 8 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | Москва, СШОР "Синяя птица" |
| 9 | Ника РЯБИНИНА / Степан НИКОЛАЕВ | Свердловская область, СК ФКК "Олимпия" |
| 10 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ | Санкт-Петербург, СПб СШОР |
| 11 | Влада ХРАМОВА / Лев СЕРГЕЕВ | Свердловская область, СК ФКК "Олимпия" |
| 12 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | Нижегородская область, СШОР по ЛВС |
Last Update: 12.11.2021 17:28