| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 88.18 | 49.58 | 38.60 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Андрей ЛАЗУКИН Санкт-Петербург-Самарская область, СШОР "Звездный лед" | 83.98 | 45.38 | 38.60 | 7.85 | 7.50 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 71.79 | 37.04 | 35.75 | 7.25 | 6.95 | 7.05 | 7.20 | 7.30 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Андрей АНИСИМОВ Москва, СШОР "Москвич" | 62.62 | 29.27 | 34.35 | 7.05 | 6.80 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан, РСШОР | 41.72 | 17.12 | 28.60 | 6.15 | 5.75 | 5.40 | 5.70 | 5.60 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.11.2021 17:28