| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 171.91 | 94.11 | 77.80 | 7.90 | 7.60 | 7.85 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Андрей АНИСИМОВ Москва, СШОР "Москвич" | 148.13 | 77.23 | 71.90 | 7.35 | 7.00 | 7.15 | 7.15 | 7.30 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Андрей ЛАЗУКИН Санкт-Петербург-Самарская область, СШОР "Звездный лед" | 146.85 | 71.75 | 76.10 | 7.70 | 7.45 | 7.55 | 7.65 | 7.70 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 136.01 | 65.71 | 71.30 | 7.20 | 7.00 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан, РСШОР | 130.34 | 63.14 | 67.20 | 6.85 | 6.50 | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.11.2021 17:28