| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН Москва-Свердловская обл., СК "Мегаспорт", СШ "Юность" | 58.42 | 31.87 | 26.55 | 6.56 | 6.56 | 6.63 | 6.69 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения ЕРМАКОВА / Владислав ПАНТЕЛЕЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 50.39 | 29.19 | 21.20 | 5.38 | 5.25 | 5.25 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ольга ВОРОНИНА / Алексей ИВАНОВ Свердловская область, СШ "Юность" | 41.64 | 22.84 | 19.80 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ Кировская область, СШ "Дымка" | 40.63 | 22.03 | 19.60 | 4.94 | 4.81 | 4.94 | 4.88 | 4.94 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 12.11.2021 17:28