| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 166.73 | 84.93 | 81.80 | 8.20 | 7.95 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | 156.28 | 77.18 | 79.10 | 8.10 | 7.70 | 7.90 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Иван ПОПОВ Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 153.17 | 78.57 | 74.60 | 7.60 | 7.25 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | 152.70 | 71.50 | 81.20 | 8.25 | 7.95 | 8.05 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 144.59 | 67.19 | 78.40 | 7.95 | 7.70 | 7.75 | 8.00 | 7.80 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 142.45 | 70.35 | 72.10 | 7.35 | 7.00 | 7.40 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Андрей АНИСИМОВ Москва, СШОР "Москвич" | 140.94 | 65.34 | 75.60 | 7.75 | 7.45 | 7.50 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Егор РУХИН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 140.63 | 66.03 | 75.60 | 7.80 | 7.35 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 136.39 | 64.49 | 74.90 | 7.55 | 7.45 | 7.35 | 7.60 | 7.50 | 3.00 | #7 | |
| 10 | Кирилл АНДРУСИК Москва, СШОР "Москвич" | 136.14 | 65.94 | 70.20 | 7.10 | 6.85 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" | 133.52 | 62.82 | 71.70 | 7.30 | 6.95 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 120.22 | 55.02 | 66.20 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 18:42