| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Республика Коми, СПб СШОР | 91.87 | 47.57 | 44.30 | 8.85 | 8.70 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алексей ЕРОХОВ Москва, СШОР "Москвич" | 88.59 | 47.89 | 40.70 | 8.20 | 7.95 | 8.10 | 8.20 | 8.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 83.06 | 41.66 | 42.40 | 8.55 | 8.25 | 8.45 | 8.65 | 8.50 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 82.25 | 42.10 | 40.15 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | 75.02 | 36.22 | 40.80 | 8.35 | 8.05 | 8.05 | 8.20 | 8.15 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 73.35 | 36.95 | 36.40 | 7.35 | 7.15 | 7.15 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Андрей ЛАЗУКИН Санкт-Петербург-Самарская область, СШОР "Звездный лед" | 72.81 | 34.86 | 38.95 | 7.85 | 7.55 | 7.65 | 7.95 | 7.95 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан, РСШОР | 64.08 | 31.53 | 33.55 | 6.90 | 6.55 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | 52.90 | 18.90 | 35.00 | 7.20 | 6.80 | 6.95 | 7.05 | 7.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 18:42