| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 71.61 | 39.65 | 31.96 | 7.90 | 7.80 | 8.05 | 8.05 | 8.15 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья ТИТОВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 67.90 | 38.14 | 29.76 | 7.40 | 7.15 | 7.55 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 66.93 | 37.45 | 29.48 | 7.35 | 7.25 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Софья АКАТЬЕВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 64.55 | 31.47 | 33.08 | 8.35 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.30 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Виктория МОРОЗОВА Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 63.84 | 36.20 | 27.64 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 7.05 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Республика Татарстан, РСШОР | 63.82 | 36.50 | 27.32 | 6.85 | 6.65 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 63.78 | 34.74 | 29.04 | 7.15 | 7.10 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 63.26 | 35.70 | 27.56 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | 62.81 | 32.33 | 30.48 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Вероника ЖИЛИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 59.74 | 29.34 | 30.40 | 7.60 | 7.50 | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария ЗАХАРОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 58.55 | 28.79 | 29.76 | 7.55 | 7.25 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Наталия ЛАГУТОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 55.32 | 28.96 | 26.36 | 6.65 | 6.45 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 18:42