| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АКАТЬЕВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 157.67 | 90.63 | 67.04 | 8.40 | 8.15 | 8.50 | 8.35 | 8.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 139.83 | 76.11 | 64.72 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | 8.15 | 8.15 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Вероника ЖИЛИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 136.34 | 76.34 | 60.00 | 7.60 | 7.35 | 7.60 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 130.06 | 71.18 | 58.88 | 7.40 | 7.10 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Мария ЗАХАРОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 126.18 | 67.58 | 59.60 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Виктория МОРОЗОВА Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 122.93 | 66.45 | 56.48 | 7.20 | 6.90 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 118.28 | 63.08 | 55.20 | 7.05 | 6.75 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья ТИТОВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 109.75 | 54.19 | 58.56 | 7.50 | 7.25 | 7.10 | 7.40 | 7.35 | 3.00 | #11 | |
| 9 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 107.50 | 52.98 | 55.52 | 7.05 | 6.85 | 6.90 | 6.95 | 6.95 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | 104.22 | 46.26 | 58.96 | 7.60 | 7.35 | 7.15 | 7.50 | 7.25 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Республика Татарстан, РСШОР | 103.62 | 49.90 | 54.72 | 7.05 | 6.65 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Наталия ЛАГУТОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 103.27 | 50.63 | 52.64 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 18:42