| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 70.70 | 39.86 | 30.84 | 7.75 | 7.50 | 7.85 | 7.60 | 7.85 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбургская область, СШОР №1 | 62.36 | 33.00 | 29.36 | 7.30 | 7.10 | 7.45 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край, ЦОП по ФК | 62.29 | 32.73 | 29.56 | 7.30 | 7.20 | 7.45 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 62.19 | 34.15 | 29.04 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия МОРОЗОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 60.99 | 33.91 | 27.08 | 6.85 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ксения ГУЩИНА Пермский край, СШОР "Старт" | 60.44 | 32.52 | 27.92 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 59.19 | 30.47 | 28.72 | 7.15 | 7.00 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Валерия ЛАРИОНОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 55.14 | 28.82 | 27.32 | 6.85 | 6.70 | 6.85 | 6.80 | 6.95 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 53.00 | 27.52 | 26.48 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 6.60 | 6.70 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 18:42