| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | 70.36 | 37.52 | 32.84 | 8.10 | 8.00 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | 66.98 | 36.14 | 30.84 | 7.80 | 7.50 | 7.65 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ Краснодарский край, ЦОП по ФК | 64.84 | 34.92 | 29.92 | 7.60 | 7.30 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алина СОЛОВЬЁВА / Елисей ИВАНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 60.56 | 30.84 | 29.72 | 7.50 | 7.25 | 7.30 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА / Роман ЗАПОРОЖЕЦ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 59.80 | 31.52 | 28.28 | 7.30 | 6.85 | 6.95 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | 58.12 | 29.48 | 29.64 | 7.60 | 7.50 | 7.15 | 7.45 | 7.35 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 18:42