| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 63.88 | 33.37 | 30.51 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.05 | 31.22 | 28.83 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 58.18 | 28.67 | 29.51 | 5.75 | 5.67 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александр МУШКИН Волгоградская область, ИП Горбачева С.А. | ВЛГ | 48.21 | 21.20 | 27.01 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Даниил БЕЛКИН Республика Мордовия, СШОР по ФКК | МОР | 44.23 | 17.98 | 27.25 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Платон КАБЛУКОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 41.56 | 17.06 | 24.50 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 41.46 | 17.04 | 25.42 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2021 21:52