Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФК школа "Хрустальный" | 163.98 | 94.15 | 69.83 | 8.80 | 8.65 | 8.70 | 0.00 | #11 | |
2 | Камила ВАЛИЕВА Москва, МАФК школа "Хрустальный" | 160.74 | 85.63 | 76.11 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | #12 | |
3 | Анастасия ЗИНИНА Москва, СК "Армия фигурного катания" | 130.24 | 65.50 | 64.74 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | #10 | |
4 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 123.08 | 63.07 | 61.01 | 7.55 | 7.75 | 7.55 | 1.00 | #8 | |
5 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбургская область, СШОР №1 | 122.74 | 64.41 | 58.33 | 7.35 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #7 | |
6 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ "ФФК" | 122.47 | 59.19 | 63.28 | 7.95 | 7.70 | 8.05 | 0.00 | #9 | |
7 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 109.53 | 53.46 | 56.07 | 7.00 | 6.90 | 7.10 | 0.00 | #6 | |
8 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | 94.16 | 46.30 | 48.86 | 6.10 | 5.90 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
9 | Маргарита КОВАЛЕВА Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 88.77 | 45.24 | 45.53 | 5.80 | 5.45 | 5.80 | 2.00 | #2 | |
10 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 78.81 | 38.09 | 44.72 | 5.75 | 5.40 | 5.60 | 4.00 | #4 | |
11 | Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | 76.45 | 41.60 | 40.85 | 5.25 | 4.90 | 5.15 | 6.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2022 19:47