Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, МАФК школа "Медведково" | 146.60 | 78.11 | 68.49 | 8.60 | 8.50 | 8.55 | 0.00 | #4 | |
2 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ Москва-Респ. Татарстан, ЦСП МДМиС РТ-МАФК школа "Хрустальный | 134.99 | 65.04 | 69.95 | 8.75 | 8.70 | 8.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва, МАФК школа "Вдохновение" | 133.76 | 68.48 | 65.28 | 8.20 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Виктория ВАСИЛЬЕВА / Роман ЗАПОРОЖЕЦ Москва, МАФК школа "Мечта" | 113.90 | 56.23 | 57.67 | 7.35 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Агния СВИНЦИЦКАЯ / Владимир СЛЕДЬ Москва, МАФК школа "Вдохновение" | 84.98 | 39.92 | 46.06 | 5.90 | 5.50 | 5.85 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2022 19:47