Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннабель МОРОЗОВ / Девид НАРИЖНЫЙ Москва, МАФК школа "Мечта" | 117.67 | 65.67 | 52.00 | 8.75 | 8.65 | 8.60 | 0.00 | #4 | |
2 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Москва, МАФК школа "Олимп" | 113.46 | 63.56 | 49.90 | 8.50 | 8.30 | 8.15 | 0.00 | #3 | |
3 | Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Кировская область, СШ "Дымка" | 86.59 | 51.09 | 35.50 | 6.10 | 5.85 | 5.80 | 0.00 | #2 | |
4 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 74.38 | 41.08 | 33.30 | 5.70 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2022 19:47