FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 184.86 | 5 | 1 |
2 | Анна МОСКАЛЁВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" | 182.98 | 1 | 3 |
3 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва, МАФК школа "Медведково" | 182.94 | 2 | 2 |
4 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав АНТОНЫШЕВ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 170.82 | 3 | 4 |
5 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО Пермский край - Республика Татарстан | 165.07 | 4 | 6 |
6 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 162.00 | 7 | 5 |
7 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, СШОР по ФКК | 149.21 | 8 | 7 |
8 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 147.76 | 6 | 9 |
9 | Анастасия ПОЗНЯК / Владислав ВИЛЬЧИК Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 141.83 | 9 | 10 |
10 | Варвара СМИРНОВА / Алексей БЕЛКИН Москва, МАФК школа "Медведково" | 138.19 | 10 | 8 |
11 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА / Аким СТЕПАНЕНКО Москва, МАФК школа "Медведково" | 104.57 | 11 | 11 |
Last Update: 28.10.2022 18:21