| FPl. | Name | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аннабель МОРОЗОВ / Девид НАРИЖНЫЙ Москва, МАФКК школа "Мечта" | 202.57 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК школа "Легенда" | 198.45 | 2 | 2 |
| 3 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Максим НЕКРАСОВ Московская область, УОР №1 | 182.30 | 3 | 3 |
| 4 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР | 170.21 | 4 | 4 |
| 5 | Александра КРАВЧЕНКО / Александр ШУСТИЦКИЙ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | 161.69 | 5 | 5 |
| 6 | Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Кировская область, СШ "Дымка" | 141.80 | 6 | 6 |
| 7 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 132.29 | 7 | 7 |
Last Update: 06.11.2022 19:12