| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 98.21 | 53.37 | 44.84 | 9.00 | 9.10 | 8.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Республика Коми, СПб СШОР | 87.96 | 44.03 | 44.93 | 8.95 | 8.95 | 9.00 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Иван ПОПОВ Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 85.90 | 47.07 | 38.83 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 76.13 | 38.38 | 37.75 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Артур ДАНИЕЛЯН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 75.82 | 34.56 | 42.26 | 8.50 | 8.30 | 8.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Артём АЛЕЙНИКОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 67.73 | 32.16 | 36.57 | 7.40 | 7.15 | 7.35 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 66.59 | 29.26 | 37.33 | 7.50 | 7.30 | 7.55 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Евгений ЗЕНКИН Тульская область, ОКСШОР | 57.77 | 25.45 | 32.32 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | 54.90 | 23.83 | 33.07 | 6.55 | 6.45 | 6.80 | 2.00 | #4 | |
| 10 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 51.49 | 20.67 | 30.82 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2022 19:12