| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Республика Коми, СПб СШОР | 192.99 | 98.24 | 94.75 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 174.50 | 82.92 | 91.58 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Иван ПОПОВ Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 157.38 | 80.30 | 79.08 | 8.00 | 7.80 | 7.95 | 2.00 | #8 | |
| 4 | Артур ДАНИЕЛЯН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 149.86 | 64.61 | 85.25 | 8.60 | 8.40 | 8.60 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 133.43 | 60.84 | 73.59 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 130.59 | 54.84 | 76.75 | 7.80 | 7.65 | 7.60 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Артём АЛЕЙНИКОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 121.41 | 48.48 | 73.93 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | 119.97 | 55.86 | 65.11 | 6.45 | 6.50 | 6.60 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 113.58 | 53.14 | 60.44 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Евгений ЗЕНКИН Тульская область, ОКСШОР | 104.40 | 40.96 | 64.44 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2022 19:12