| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила ВАЛИЕВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | 83.30 | 44.40 | 38.90 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 75.90 | 40.86 | 35.04 | 8.80 | 8.95 | 8.60 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК школа "Легенда" | 70.54 | 36.36 | 34.18 | 8.55 | 8.60 | 8.55 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 63.29 | 32.10 | 31.19 | 7.90 | 7.85 | 7.70 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 62.25 | 33.92 | 28.33 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 62.16 | 31.18 | 30.98 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 58.34 | 27.81 | 30.53 | 7.75 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | 53.86 | 28.92 | 25.94 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Клара ШВЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 51.27 | 27.40 | 24.87 | 6.35 | 6.25 | 6.10 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Мария РЕБРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 51.15 | 26.21 | 26.94 | 6.90 | 6.60 | 6.75 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Софья КОЧАНОВА Республика Коми, СШ "Северная Олимпия" | 42.91 | 19.44 | 23.47 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2022 19:12