Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 86.24 | 45.25 | 40.99 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #17 | |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 84.92 | 45.42 | 39.50 | 7.80 | 8.10 | 7.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 84.22 | 43.23 | 40.99 | 8.15 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #9 | |
4 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | 81.52 | 40.11 | 41.41 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #8 | |
5 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 79.63 | 39.55 | 40.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Генрих ГАРТУНГ Москва, МАФКК школа "Легенда" | 72.29 | 37.63 | 34.66 | 6.80 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
7 | Макар ПУЗИН Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 69.59 | 34.35 | 35.24 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #14 | |
8 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | 66.46 | 33.80 | 32.66 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб СШОР | 61.90 | 31.59 | 30.31 | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 0.00 | #11 | |
10 | Марк ЛУКИН Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 61.48 | 27.74 | 33.74 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
11 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 61.27 | 30.21 | 31.06 | 6.15 | 6.45 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Георгий ЛИХАЧЁВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 61.08 | 30.51 | 31.57 | 6.25 | 6.25 | 6.40 | 1.00 | #4 | |
13 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, СШОР "Тодес" | 57.78 | 25.46 | 32.32 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
14 | Арсений СЛОВЯГИН Самарская область, СШОР №13 "Волгарь" | 51.19 | 21.22 | 30.97 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 1.00 | #15 | |
15 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область, СШОР №1 | 44.55 | 18.84 | 26.71 | 5.45 | 5.20 | 5.35 | 1.00 | #12 | |
16 | Карим ХАСАНОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 38.74 | 14.44 | 25.30 | 5.15 | 4.95 | 5.05 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06