Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 169.29 | 87.54 | B | 82.75 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 1.00 | #15 |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 155.84 | 79.76 | B | 79.08 | 7.95 | 7.85 | 7.95 | 3.00 | #14 |
3 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 151.68 | 70.77 | 81.91 | 8.25 | 8.10 | 8.25 | 1.00 | #13 | |
4 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 141.50 | 72.91 | 68.59 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
5 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | 140.58 | 62.67 | 77.91 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #12 | |
6 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб СШОР | 130.13 | 60.37 | 69.76 | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #8 | |
7 | Георгий ЛИХАЧЁВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 129.27 | 63.33 | 65.94 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #5 | |
8 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, СШОР "Тодес" | 128.30 | 62.87 | 65.43 | 6.45 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #4 | |
9 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | 126.07 | 57.31 | 69.76 | 6.95 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #9 | |
10 | Марк ЛУКИН Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 123.80 | 53.37 | 71.43 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.00 | #7 | |
11 | Генрих ГАРТУНГ Москва, МАФКК школа "Легенда" | 122.64 | 54.21 | 69.43 | 7.05 | 6.80 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
12 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 119.99 | 46.23 | 74.76 | 7.60 | 7.20 | 7.65 | 1.00 | #11 | |
13 | Арсений СЛОВЯГИН Самарская область, СШОР №13 "Волгарь" | 109.86 | 49.25 | 60.61 | 6.05 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #3 | |
14 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область, СШОР №1 | 89.43 | 38.15 | 51.28 | 5.20 | 4.95 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
15 | Карим ХАСАНОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 77.00 | 29.55 | 48.45 | 4.85 | 4.75 | 4.95 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06