Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | 68.65 | 37.47 | 31.18 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория МОРОЗОВА Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 66.41 | 37.68 | 28.73 | 7.25 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 65.62 | 36.56 | 29.06 | 7.25 | 7.40 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | 65.56 | 37.36 | 28.20 | 7.00 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #15 | |
5 | Мария МАЗУР Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 63.57 | 34.91 | 29.66 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 1.00 | #11 | |
6 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 63.28 | 35.02 | B | 29.26 | 7.45 | 7.25 | 7.30 | 1.00 | #17 |
7 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 61.69 | 36.09 | 26.60 | 6.75 | 6.70 | 6.55 | 1.00 | #13 | |
8 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 60.82 | 32.63 | 28.19 | 7.10 | 6.95 | 7.15 | 0.00 | #18 | |
9 | Дарья САДКОВА Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС | 58.24 | 29.51 | 29.73 | 7.50 | 7.30 | 7.55 | 1.00 | #2 | |
10 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 56.84 | 31.10 | 25.74 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #8 | |
11 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 53.43 | 27.44 | 26.99 | 6.80 | 6.65 | 6.85 | 1.00 | #9 | |
12 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, СШОР №1 | 49.28 | 24.81 | 24.47 | 6.10 | 6.05 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
13 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицина | 49.23 | 25.83 | 23.40 | 6.00 | 5.65 | 5.95 | 0.00 | #7 | |
14 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбургская область, СШОР №1 | 46.72 | 23.71 | 23.01 | 5.85 | 5.60 | 5.85 | 0.00 | #3 | |
15 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС | 45.52 | 24.18 | 23.34 | 5.85 | 5.70 | 6.00 | 2.00 | #6 | |
16 | Алиса СЕМЁНОВА Калужская область, СШ "Космос" | 40.41 | 19.73 | 21.68 | 5.45 | 5.20 | 5.65 | 1.00 | #5 | |
17 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, ФФК РБ | 37.59 | 16.98 | 20.61 | 5.25 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #12 | |
18 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШОР по ФКК | 34.05 | 15.16 | 20.89 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06