Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | 152.86 | 90.04 | B | 63.82 | 8.00 | 7.95 | 7.95 | 1.00 | #18 |
2 | Виктория МОРОЗОВА Московская область, СК "Армия фигурного катания" | 132.10 | 70.82 | 61.28 | 7.65 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | #17 | |
3 | Дарья САДКОВА Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС | 129.45 | 69.24 | 60.21 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | 129.24 | 69.69 | 59.55 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #15 | |
5 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 128.55 | 69.68 | 58.87 | 7.30 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #13 | |
6 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 128.35 | 67.07 | 61.28 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 0.00 | #16 | |
7 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 125.58 | 68.45 | 57.13 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Мария МАЗУР Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 125.42 | 67.41 | 59.01 | 7.50 | 7.25 | 7.35 | 1.00 | #14 | |
9 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 119.67 | 62.27 | 57.40 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #11 | |
10 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицина | 110.85 | 61.45 | 49.40 | 6.10 | 6.15 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 106.03 | 54.30 | 52.73 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 1.00 | #9 | |
12 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 101.34 | 49.47 | 54.87 | 7.00 | 6.60 | 6.95 | 3.00 | #8 | |
13 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, СШОР №1 | 97.70 | 46.97 | 50.73 | 6.30 | 6.20 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбургская область, СШОР №1 | 91.37 | 46.04 | 46.33 | 5.90 | 5.65 | 5.80 | 1.00 | #5 | |
15 | Алиса СЕМЁНОВА Калужская область, СШ "Космос" | 82.96 | 40.04 | 43.92 | 5.45 | 5.35 | 5.65 | 1.00 | #3 | |
16 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШОР по ФКК | 80.39 | 41.08 | 40.31 | 5.00 | 4.90 | 5.20 | 1.00 | #1 | |
17 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС | 76.83 | 37.25 | 42.58 | 5.30 | 5.05 | 5.60 | 3.00 | #4 | |
18 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, ФФК РБ | 70.23 | 33.18 | 38.05 | 4.75 | 4.55 | 4.95 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06