Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МОСКАЛЁВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | 63.50 | 34.37 | 29.13 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
2 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 62.59 | 32.60 | 29.99 | 7.60 | 7.40 | 7.55 | 0.00 | #2 | |
3 | Ева ХМЕЛЬКОВА / Андрей РУДЬ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 60.72 | 33.79 | 27.93 | 7.05 | 7.00 | 6.95 | 1.00 | #3 | |
4 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 57.91 | 31.58 | 26.33 | 6.65 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 51.15 | 25.75 | 26.40 | 6.55 | 6.40 | 6.90 | 1.00 | #6 | |
6 | Алиса БЛИННИКОВА / Артём ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 50.40 | 24.92 | 25.48 | 6.35 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Злата АРДАШОВА / Иван СЕМЕНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 41.63 | 21.48 | 22.15 | 5.55 | 5.20 | 5.90 | 2.00 | #4 | |
8 | Алена БУРМИСТРОВА / Иван СТЕПНОВ Челябинская область, СШОР "Тодес" | 40.72 | 20.57 | 20.15 | 5.00 | 4.90 | 5.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06