Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | 71.87 | 39.62 | 32.25 | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК школа "Мечта" | 63.95 | 34.48 | 29.47 | 7.45 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина ПИЛИПЕНКО / Павел ДРАКО Москва, МАФКК школа "Вдохновение" | 55.59 | 29.65 | 25.94 | 6.65 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | 55.32 | 28.79 | 26.53 | 6.80 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #1 | |
5 | Анна ЧИКМАРЁВА / Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 43.94 | 23.33 | 20.61 | 5.30 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья БОБРОВА / Егор БОЛДЫРЕВ Самарская область, СШОР №1 | 41.98 | 21.03 | 20.95 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 0.00 | #3 | |
7 | Василиса МИРОШНИЧЕНКО / Александр ПИСКАЙКИН Самарская область, СШОР №1 | 39.09 | 19.27 | 19.82 | 5.15 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06