Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | 104.33 | 54.83 | 49.50 | 8.30 | 8.30 | 8.15 | 0.00 | #7 | |
2 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК школа "Мечта" | 99.08 | 52.98 | 46.10 | 7.70 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | 93.04 | 50.14 | 42.90 | 7.30 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина ПИЛИПЕНКО / Павел ДРАКО Москва, МАФКК школа "Вдохновение" | 82.77 | 41.97 | 40.80 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 0.00 | #5 | |
5 | Василиса МИРОШНИЧЕНКО / Александр ПИСКАЙКИН Самарская область, СШОР №1 | 72.04 | 39.44 | 32.60 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 0.00 | #1 | |
6 | Анна ЧИКМАРЁВА / Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 67.92 | 37.02 | 31.90 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 1.00 | #3 | |
7 | Дарья БОБРОВА / Егор БОЛДЫРЕВ Самарская область, СШОР №1 | 62.19 | 32.09 | 31.10 | 5.35 | 4.95 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2022 17:06