| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская область, СШ "Авангард" | 49.61 | 22.33 | 27.28 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Степан ЮРОВ Липецкая область, СШ №11 | 46.45 | 20.59 | 25.86 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославская область, СШОР №4 | 43.25 | 18.46 | 24.79 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | 42.78 | 15.77 | 27.01 | 5.50 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Сергей ЧУБАТЮК Московская область, СШОР им Е.Ю. Ляпкина | 37.40 | 14.29 | 23.11 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Михаил ГОЛОЯД Белгородская область, ДЮСШ по ЗВС | 35.23 | 13.52 | 21.71 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Тимофей АФАНАСЬЕВ Рязанская область, СШ ДС "Олимпийский" | 34.73 | 12.88 | 21.85 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Арсений ХОРЬКОВ Владимирская область, ВФСО "Динамо" | 33.06 | 12.19 | 20.87 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Максим БРАГИН Московская область, ООО "ШФК памяти Л.Пахомовой" | 32.95 | 12.43 | 23.52 | 4.83 | 4.33 | 4.92 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2023 14:33