Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург | 76.50 | 40.46 | 36.04 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Кристалл Айс Джуниор Москва | 76.22 | 40.44 | 35.78 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 0.00 | #4 | |
3 | Юность-юниоры Свердловская область | 75.21 | 39.56 | 35.65 | 9.05 | 9.00 | 8.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Идель Республика Татарстан | 71.65 | 38.67 | 33.98 | 8.55 | 8.55 | 8.45 | 1.00 | #8 | |
5 | Ямал ЯНАО | 63.56 | 34.03 | 30.53 | 7.90 | 7.70 | 7.35 | 1.00 | #5 | |
6 | Фриволите Московская область | 61.56 | 33.30 | 28.26 | 7.15 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Жемчужина-юниоры Самарская область | 61.33 | 31.80 | 30.53 | 7.90 | 7.35 | 7.70 | 1.00 | #1 | |
8 | Пируэт Оренбургская область | 60.59 | 32.13 | 28.46 | 7.25 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Арабеск Нижегородская область | 60.29 | 32.36 | 27.93 | 7.15 | 7.05 | 6.80 | 0.00 | #9 | |
10 | Лексема Республика Мордовия | 59.83 | 31.63 | 28.20 | 7.30 | 7.15 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Аквамарин Омская область | 57.26 | 30.86 | 27.40 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | 1.00 | #2 | |
12 | Ледокол Республика Татарстан | 57.18 | 30.44 | 26.74 | 6.90 | 6.75 | 6.45 | 0.00 | #10 | |
13 | Енисей Красноярский край | 53.73 | 28.79 | 24.94 | 6.30 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #15 | |
14 | Симфония-юниоры Краснодарский край | 53.27 | 28.80 | 24.47 | 6.30 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
15 | Олимпийский Москва | 50.74 | 25.87 | 25.87 | 6.65 | 6.45 | 6.35 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2023 16:39