Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 87.59 | 46.93 | 40.66 | 8.05 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #9 | |
2 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 77.44 | 39.78 | 37.66 | 7.55 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | #18 | |
3 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 76.86 | 41.12 | 35.74 | 7.10 | 7.25 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
4 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 73.29 | 39.05 | 34.24 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #8 | |
5 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 72.81 | 39.07 | 33.74 | 6.75 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
6 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 72.61 | 37.62 | 34.99 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
7 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 69.85 | 36.03 | 33.82 | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #17 | |
8 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 69.73 | 34.32 | 36.41 | 7.40 | 7.15 | 7.25 | 1.00 | #11 | |
9 | Никита СЕНЦОВ Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС | 69.42 | 36.68 | 33.74 | 6.75 | 6.65 | 6.80 | 1.00 | #2 | |
10 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 67.74 | 33.58 | 35.16 | 7.10 | 6.80 | 7.15 | 1.00 | #1 | |
11 | Максим АВТУШЕНКО Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 65.49 | 33.25 | 33.24 | 6.65 | 6.55 | 6.70 | 1.00 | #16 | |
12 | Георгий ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС | 63.80 | 31.40 | 32.40 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #10 | |
13 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 62.14 | 28.32 | 34.82 | 7.00 | 6.60 | 7.25 | 1.00 | #13 | |
14 | Фёдор ШАДРИН Республика Татарстан, СШ "Стрела" | ТАТ | 60.78 | 30.22 | 30.56 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 0.00 | #14 | |
15 | Борис ТАТАРОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 59.34 | 29.86 | 31.48 | 6.40 | 6.00 | 6.45 | 2.00 | #6 | |
16 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 55.18 | 26.87 | 29.31 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | 1.00 | #5 | |
17 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФКК "Ледовая академия" | РОБ | 53.69 | 25.04 | 29.65 | 6.10 | 5.70 | 5.95 | 1.00 | #4 | |
18 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 46.45 | 20.82 | 25.63 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2023 18:36