| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 234.74 | 1 | 1 |
| 2 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 210.88 | 2 | 2 |
| 3 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 199.21 | 3 | 3 |
| 4 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 184.91 | 4 | 4 |
| 5 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 178.34 | 6 | 5 |
| 6 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 175.81 | 7 | 6 |
| 7 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ №7 | ЧЕЛ | 167.97 | 5 | 8 |
| 8 | Рената ГУБАШЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 165.49 | 10 | 7 |
| 9 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВО | 160.83 | 8 | 10 |
| 10 | Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 160.22 | 9 | 9 |
| 11 | Маргарита КОВАЛЁВА Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 125.09 | 11 | 11 |
Last Update: 15.10.2023 19:53