| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 84.38 | 47.93 | 36.45 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 73.39 | 39.21 | 34.18 | 8.55 | 8.60 | 8.55 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.64 | 35.58 | 30.06 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 62.32 | 33.65 | 29.67 | 7.50 | 7.35 | 7.45 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ №7 | ЧЕЛ | 59.61 | 32.35 | 27.26 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 57.84 | 29.25 | 28.59 | 7.25 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 57.02 | 27.88 | 29.14 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВО | 55.45 | 28.65 | 26.80 | 6.75 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 54.32 | 28.44 | 25.88 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Рената ГУБАШЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.76 | 28.37 | 26.39 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Маргарита КОВАЛЁВА Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 48.05 | 22.71 | 25.34 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2023 19:53