Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 86.29 | 48.77 | 37.52 | 9.46 | 9.46 | 9.29 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 76.55 | 40.31 | 36.24 | 9.07 | 9.14 | 9.04 | 0.00 | #7 | |
3 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 75.75 | 40.23 | 35.52 | 8.89 | 8.93 | 8.89 | 0.00 | #1 | |
4 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 74.11 | 39.86 | 34.25 | 8.57 | 8.61 | 8.57 | 0.00 | #11 | |
5 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 72.10 | 37.62 | 34.48 | 8.71 | 8.68 | 8.54 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья САДКОВА Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 67.99 | 36.50 | 32.49 | 8.21 | 8.04 | 8.18 | 1.00 | #2 | |
7 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 67.73 | 36.85 | 30.88 | 7.86 | 7.75 | 7.61 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 67.50 | 35.82 | 31.68 | 8.00 | 8.00 | 7.82 | 0.00 | #10 | |
9 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 65.70 | 34.30 | 31.40 | 7.93 | 7.89 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
10 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 64.23 | 33.35 | 30.88 | 7.86 | 7.75 | 7.61 | 0.00 | #3 | |
11 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 59.59 | 29.95 | 30.64 | 7.79 | 7.57 | 7.68 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 17:35