| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 270.87 | 1 | 2 |
| 2 | Алексей ЕРОХОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 268.22 | 5 | 1 |
| 3 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 251.10 | 2 | 5 |
| 4 | Марк КОНДРАТЮК Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 249.49 | 8 | 3 |
| 5 | Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 234.24 | 3 | 7 |
| 6 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 234.17 | 4 | 6 |
| 7 | Иван ПОПОВ Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 232.66 | 9 | 4 |
| 8 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 224.32 | 7 | 8 |
| 9 | Андрей АНИСИМОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 224.31 | 6 | 9 |
| 10 | Егор РУХИН Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 199.56 | 10 | 10 |
| 11 | Александр БОРОДИН Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 176.73 | 11 | 11 |
| 12 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан, ПГУ ФКСиТ | ТАТ | 169.63 | 12 | 12 |
Last Update: 10/22/2023 13:26