| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 270.49 | 1 | 1 |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 247.01 | 4 | 2 |
| 3 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 240.73 | 3 | 3 |
| 4 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 231.84 | 6 | 4 |
| 5 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 230.45 | 2 | 6 |
| 6 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 226.84 | 5 | 5 |
| 7 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 219.20 | 8 | 7 |
| 8 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 193.20 | 9 | 11 |
| 9 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 191.60 | 7 | 12 |
| 10 | Георгий ЛИХАЧЁВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 191.42 | 11 | 8 |
| 11 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 187.14 | 10 | 9 |
| 12 | Кирилл АРБУЗОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 174.58 | 14 | 10 |
| 13 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 171.17 | 12 | 13 |
| 14 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 166.75 | 13 | 14 |
| 15 | Роман ПОПОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 156.51 | 16 | 15 |
| 16 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 148.88 | 17 | 16 |
| 17 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШ "Юность" | СВО | 148.58 | 15 | 17 |
| WD | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ |
Last Update: 10.11.2023 18:10